Chi guadagna dalla PAC in Italia?
Curva di Lorenz e indice di Gini sui pagamenti diretti FEAGA 2024, incrociati con la distribuzione territoriale dei Contributi PAC 2025 per regione, provincia e comune.
Sintesi
Mappa
Nessun territorio selezionato
Clic su un territorio per vedere i dati.
Elaborazione MapTheFood su AGEA| Agrigento | Sicilia | 87.375.184 € | 8.015 | 10.901 € | 43 |
| Alessandria | Piemonte | 61.161.321 € | 3.787 | 16.150 € | 186 |
| Ancona | Marche | 53.256.469 € | 3.941 | 13.513 € | 47 |
| Arezzo | Toscana | 51.712.161 € | 3.457 | 14.959 € | 36 |
| Ascoli Piceno | Marche | 26.182.420 € | 1.870 | 14.001 € | 33 |
| Asti | Piemonte | 36.968.683 € | 2.576 | 14.351 € | 116 |
| Avellino | Campania | 95.040.799 € | 8.364 | 11.363 € | 118 |
| Bari | Puglia | 245.628.923 € | 14.653 | 16.763 € | 41 |
| Barletta-Andria-Trani | Puglia | 64.360.748 € | 5.496 | 11.710 € | 10 |
| Belluno | Veneto | 32.609.241 € | 1.255 | 25.983 € | 58 |
| Benevento | Campania | 109.431.943 € | 7.680 | 14.249 € | 78 |
| Bergamo | Lombardia | 57.394.453 € | 2.304 | 24.911 € | 236 |
| Biella | Piemonte | 16.739.846 € | 692 | 24.191 € | 68 |
| Bologna | Emilia-Romagna | 115.441.524 € | 5.020 | 22.996 € | 55 |
| Bolzano/Bozen | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 170.010.330 € | 12.309 | 13.812 € | 116 |
| Brescia | Lombardia | 119.396.465 € | 4.999 | 23.884 € | 202 |
| Brindisi | Puglia | 63.185.774 € | 6.456 | 9787 € | 20 |
| Cagliari | Sardegna | 61.097.240 € | 3.987 | 15.324 € | 70 |
| Caltanissetta | Sicilia | 52.370.702 € | 4.347 | 12.048 € | 22 |
| Campobasso | Molise | 59.423.425 € | 7.091 | 8380 € | 84 |
| Caserta | Campania | 93.905.421 € | 4.656 | 20.169 € | 104 |
| Catania | Sicilia | 128.889.996 € | 7.134 | 18.067 € | 57 |
| Catanzaro | Calabria | 67.208.917 € | 4.597 | 14.620 € | 80 |
| Chieti | Abruzzo | 57.201.362 € | 5.951 | 9612 € | 103 |
| Como | Lombardia | 11.634.837 € | 653 | 17.818 € | 119 |
| Cosenza | Calabria | 147.638.050 € | 10.701 | 13.797 € | 150 |
| Cremona | Lombardia | 78.002.828 € | 2.328 | 33.506 € | 113 |
| Crotone | Calabria | 70.311.288 € | 4.820 | 14.587 € | 27 |
| Cuneo | Piemonte | 229.765.892 € | 10.041 | 22.883 € | 245 |
| Enna | Sicilia | 79.524.512 € | 4.663 | 17.054 € | 20 |
| Fermo | Marche | 19.534.628 € | 1.950 | 10.018 € | 40 |
| Ferrara | Emilia-Romagna | 91.785.774 € | 3.735 | 24.575 € | 21 |
| Firenze | Toscana | 71.418.484 € | 3.365 | 21.224 € | 41 |
| Foggia | Puglia | 219.542.626 € | 17.384 | 12.629 € | 61 |
| Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 97.717.487 € | 2.845 | 34.347 € | 30 |
| Frosinone | Lazio | 39.513.650 € | 3.468 | 11.394 € | 91 |
| Genova | Liguria | 16.446.321 € | 654 | 25.147 € | 63 |
| Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 10.587.063 € | 439 | 24.116 € | 25 |
| Grosseto | Toscana | 105.556.946 € | 6.244 | 16.905 € | 28 |
| Imperia | Liguria | 27.078.202 € | 1.630 | 16.612 € | 65 |
| Isernia | Molise | 10.360.030 € | 1.082 | 9575 € | 50 |
| L'Aquila | Abruzzo | 65.191.985 € | 2.434 | 26.784 € | 108 |
| La Spezia | Liguria | 9.569.800 € | 431 | 22.204 € | 32 |
| Latina | Lazio | 48.883.974 € | 2.892 | 16.903 € | 31 |
| Lecce | Puglia | 86.381.189 € | 8.964 | 9636 € | 95 |
| Lecco | Lombardia | 5.701.048 € | 313 | 18.214 € | 75 |
| Livorno | Toscana | 16.820.120 € | 1.204 | 13.970 € | 19 |
| Lodi | Lombardia | 31.034.446 € | 833 | 37.256 € | 60 |
| Lucca | Toscana | 16.120.360 € | 588 | 27.416 € | 33 |
| Macerata | Marche | 67.316.942 € | 4.751 | 14.169 € | 55 |
| Mantova | Lombardia | 108.824.666 € | 4.237 | 25.684 € | 64 |
| Massa-Carrara | Toscana | 11.184.880 € | 281 | 39.804 € | 16 |
| Matera | Basilicata | 90.286.881 € | 5.619 | 16.068 € | 31 |
| Messina | Sicilia | 102.484.402 € | 3.911 | 26.204 € | 107 |
| Milano | Lombardia | 73.504.935 € | 2.523 | 29.134 € | 133 |
| Modena | Emilia-Romagna | 76.303.529 € | 4.222 | 18.073 € | 47 |
| Monza e della Brianza | Lombardia | 3.615.273 € | 376 | 9615 € | 53 |
| Napoli | Campania | 33.560.549 € | 1.772 | 18.939 € | 85 |
| Novara | Piemonte | 36.877.958 € | 1.054 | 34.989 € | 80 |
| Nuoro | Sardegna | 131.781.624 € | 6.023 | 21.880 € | 75 |
| Oristano | Sardegna | 64.783.298 € | 3.658 | 17.710 € | 87 |
| Padova | Veneto | 96.149.387 € | 7.321 | 13.133 € | 101 |
| Palermo | Sicilia | 151.074.792 € | 9.202 | 16.418 € | 82 |
| Parma | Emilia-Romagna | 78.040.356 € | 3.616 | 21.582 € | 44 |
| Pavia | Lombardia | 105.062.135 € | 3.310 | 31.741 € | 184 |
| Perugia | Umbria | 189.978.805 € | 9.447 | 20.110 € | 59 |
| Pesaro e Urbino | Marche | 59.588.445 € | 3.894 | 15.303 € | 49 |
| Pescara | Abruzzo | 26.396.356 € | 2.741 | 9630 € | 46 |
| Piacenza | Emilia-Romagna | 65.940.171 € | 2.863 | 23.032 € | 45 |
| Pisa | Toscana | 37.789.153 € | 1.919 | 19.692 € | 37 |
| Pistoia | Toscana | 11.788.955 € | 855 | 13.788 € | 20 |
| Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 48.011.222 € | 2.512 | 19.113 € | 50 |
| Potenza | Basilicata | 132.079.636 € | 9.623 | 13.725 € | 100 |
| Prato | Toscana | 4.318.403 € | 260 | 16.609 € | 7 |
| Ragusa | Sicilia | 104.148.377 € | 3.141 | 33.158 € | 12 |
| Ravenna | Emilia-Romagna | 84.503.346 € | 3.830 | 22.064 € | 18 |
| Reggio di Calabria | Calabria | 86.954.366 € | 8.312 | 10.461 € | 97 |
| Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 67.409.523 € | 3.456 | 19.505 € | 42 |
| Rieti | Lazio | 32.987.679 € | 2.586 | 12.756 € | 72 |
| Rimini | Emilia-Romagna | 20.807.760 € | 1.294 | 16.080 € | 27 |
| Roma | Lazio | 151.287.501 € | 7.752 | 19.516 € | 121 |
| Rovigo | Veneto | 60.154.938 € | 3.160 | 19.036 € | 50 |
| Salerno | Campania | 162.959.527 € | 8.476 | 19.226 € | 156 |
| Sassari | Sardegna | 131.760.854 € | 6.818 | 19.325 € | 91 |
| Savona | Liguria | 13.530.174 € | 692 | 19.552 € | 68 |
| Siena | Toscana | 96.830.008 € | 3.444 | 28.116 € | 35 |
| Siracusa | Sicilia | 63.554.547 € | 3.189 | 19.929 € | 21 |
| Sondrio | Lombardia | 26.060.611 € | 1.019 | 25.575 € | 74 |
| Sud Sardegna | Sardegna | 53.556.841 € | 3.697 | 14.487 € | 53 |
| Taranto | Puglia | 68.903.071 € | 5.409 | 12.739 € | 29 |
| Teramo | Abruzzo | 39.775.959 € | 3.158 | 12.595 € | 47 |
| Terni | Umbria | 34.788.053 € | 2.393 | 14.537 € | 33 |
| Torino | Piemonte | 108.943.356 € | 6.254 | 17.420 € | 303 |
| Trapani | Sicilia | 103.095.016 € | 6.500 | 15.861 € | 25 |
| Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 119.278.662 € | 5.612 | 21.254 € | 162 |
| Treviso | Veneto | 117.932.859 € | 7.549 | 15.622 € | 94 |
| Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 4.856.681 € | 86 | 56.473 € | 5 |
| Udine | Friuli-Venezia Giulia | 73.927.833 € | 4.179 | 17.690 € | 133 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 29.636.470 € | 1.302 | 22.762 € | 73 |
| Varese | Lombardia | 4.807.557 € | 435 | 11.052 € | 114 |
| Venezia | Veneto | 56.419.015 € | 3.664 | 15.398 € | 44 |
| Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 7.401.415 € | 265 | 27.930 € | 59 |
| Vercelli | Piemonte | 68.831.218 € | 1.403 | 49.060 € | 80 |
| Verona | Veneto | 174.260.664 € | 7.331 | 23.770 € | 98 |
| Vibo Valentia | Calabria | 20.645.874 € | 2.688 | 7681 € | 49 |
| Vicenza | Veneto | 74.815.320 € | 4.525 | 16.534 € | 111 |
| Viterbo | Lazio | 92.997.380 € | 7.126 | 13.050 € | 60 |
Alternativa accessibile alla mappa, richiesta per la conformità WAD/EAA: stessa fonte e stesso metodo della mappa, aggregati per provincia. I comuni con meno di 5 beneficiari restano esclusi anche qui, per la stessa soglia di riservatezza AGEA applicata alla mappa.
Come leggere i dati
La mappa mostra dove arrivano oggi i contributi PAC, Sicilia, Puglia ed Emilia-Romagna in testa per importo assoluto, ma non chi li riceve. Il grafico più sotto risponde alla domanda opposta: quanto quei fondi si concentrano nelle mani di pochi beneficiari, a prescindere da dove si trovino. Più la curva verde si allontana dalla diagonale, più il sostegno è concentrato: una diagonale perfetta significherebbe che ogni beneficiario riceve la stessa quota, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda.
Per chi vuole il dettaglio metodologico
L'indice di Gini è calcolato sulla curva di Lorenz dei pagamenti netti FEAGA 2024 per singolo beneficiario (codice fiscale/partita IVA), su 20 punti percentili. Vale 0 in caso di equidistribuzione perfetta e tende a 1 quando il sostegno si concentra su pochi soggetti; 0,724 è un livello di concentrazione alto, paragonabile a quello della ricchezza patrimoniale in diverse economie avanzate. Il FEASR (sviluppo rurale) resta escluso da questo calcolo: il registro pubblico dei beneficiari ne copre solo una parte, e includerlo distorcerebbe il confronto.
Analisi
Pagamenti diretti FEAGA 2024 (0 = equidistribuzione, 1 = massima concentrazione).
Fondi ricevuti dal 10% dei beneficiari con importo più alto.
Fondi ricevuti dall'1% dei beneficiari con importo più alto.
Quota complessiva ricevuta dalla metà dei beneficiari con importo minore.
Limiti dell'analisi
Approfondimenti
PAC e emissioni di ammoniaca a confronto
Le quattro regioni che dichiarano l'89,1% dell'ammoniaca zootecnica nazionale ricevono insieme solo il 32,5% dei fondi PAC 2025, un disallineamento geografico che il confronto diretto rende visibile.
Densità zootecnica e Zone Vulnerabili ai Nitrati
Dove la densità bovina e le ZVN si sovrappongono, il territorio cumula due pressioni distinte sulla stessa risorsa idrica.
Fonti e metodo
- AGEA, registro trasparenza FEAGA/FEASR, esercizio finanziario 2024 (concentrazione) e 2025 (contributi territoriali)
- ISTAT, confini amministrativi di regioni e province, 2026
- Elaborazione ed estrazione manuale del 02/08/2026
- EEA Industrial Reporting, ISPRA E-PRTR, per il confronto con le emissioni di ammoniaca in Approfondimenti