Quali stock ittici italiani sono in sovrapesca?
Per ogni stock ittico valutato scientificamente, il rapporto tra la mortalità da pesca attuale e quella che garantirebbe la massima resa sostenibile (Fcurr/Fmsy) dice se lo stiamo pescando più in fretta di quanto si riproduca. Un rapporto sopra 1 significa sovrapesca.
Sintesi
Il miglioramento è reale, non un artefatto isolato di un solo anno: dal 2020 la quota di stock in sovrapesca è scesa in modo pressoché continuo, da un picco del 96,4% nel 2014 al 44,4% del 2023. Resta comunque il caso che quasi uno stock valutato su due è sovrasfruttato, e che la parte di pesca italiana priva di una valutazione validata (circa il 29% degli sbarchi nel 2023) resta un punto cieco, non una zona presunta sana.
Mappa, per zona GSA
Quota di stock in sovrapesca
Percentuale di stock valutati in sovrapesca (Fcurr/Fmsy > 1) sul totale degli stock valutati nella zona GSA, anno 2023. Clic su una zona per il dettaglio.
Le tre sottoregioni italiane, 2023
3 stock in sovrapesca su 7 valutati.
4 stock in sovrapesca su 9 valutati.
5 stock in sovrapesca su 11 valutati.
I 24 stock valutati nel 2023
| Crostacei | Aristeus antennatus | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 18-19-20* | 2,69 | In sovrapesca |
| Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mediterraneo occidentale | 8-9-10-11* | 2,19 | In sovrapesca |
| Crostacei | Nephrops norvegicus | Mediterraneo occidentale | 11 | 1,88 | In sovrapesca |
| Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Adriatico | 17-18 | 1,82 | In sovrapesca |
| Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mediterraneo occidentale | 8-9-10-11* | 1,29 | In sovrapesca |
| Crostacei | Parapenaeus longirostris | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 17-18-19-20* | 1,13 | In sovrapesca |
| Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 1,13 | In sovrapesca |
| Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-13-15-16-21* | 1,12 | In sovrapesca |
| Pesci demersali | Merluccius merluccius | Adriatico | 17-18 | 1,11 | In sovrapesca |
| Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Adriatico | 17-18 | 1,04 | In sovrapesca |
| Pesci demersali | Mullus barbatus | Mediterraneo occidentale | 9 | 1,00 | Entro il livello sostenibile |
| Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mediterraneo occidentale | 8-9-10-11* | 0,92 | Entro il livello sostenibile |
| Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 0,87 | Entro il livello sostenibile |
| Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 0,87 | Entro il livello sostenibile |
| Crostacei | Squilla mantis | Adriatico | 17 | 0,86 | Entro il livello sostenibile |
| Pesci demersali | Solea solea | Adriatico | 17 | 0,73 | Entro il livello sostenibile |
| Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 0,73 | Entro il livello sostenibile |
| Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 18-19-20* | 0,71 | Entro il livello sostenibile |
| Crostacei | Nephrops norvegicus | Adriatico | 18 | 0,50 | Entro il livello sostenibile |
| Crostacei | Nephrops norvegicus | Adriatico | 17NW*** | 0,32 | Entro il livello sostenibile |
| Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 16 | 0,31 | Entro il livello sostenibile |
| Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Mediterraneo occidentale | 9-10 | 0,27 | Entro il livello sostenibile |
| Pesci demersali | Mullus barbatus | Adriatico | 17-18 | 0,19 | Entro il livello sostenibile |
| Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Mediterraneo occidentale | 9-10 | 0,13 | Entro il livello sostenibile |
Come leggere i dati, il rapporto Fcurr/Fmsy
Fmsy è il livello di mortalità da pesca che garantirebbe, nel tempo, la resa massima sostenibile di uno stock: pescare esattamente a quel ritmo lascia alla popolazione la capacità di rigenerarsi. Fcurr è la mortalità da pesca osservata nell'anno più recente valutato. Il rapporto Fcurr/Fmsy confronta i due valori: sopra 1,00 lo stock viene pescato più velocemente di quanto si riproduca, sotto 1,00 resta entro un ritmo sostenibile. Un valore di 2,19 (nasello del Mediterraneo occidentale, GSA 8-9-10-11, 2023) significa una mortalità da pesca più che doppia rispetto al livello sostenibile.
Per chi vuole il dettaglio metodologico
Le valutazioni sono prodotte da STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, Commissione europea) e da GFCM, sulla base di dati di sbarco, campionamenti biologici e modelli di dinamica di popolazione. Non tutti gli stock pescati nei mari italiani vengono valutati ogni anno: la copertura dipende dalla disponibilità di serie storiche sufficienti e dalle priorità di valutazione stabilite a livello europeo e mediterraneo, non da una scelta italiana.
Analisi
12 stock su 27 valutati.
Quota di sbarchi nazionali corrispondente agli stock effettivamente valutati.
Nel 2014, 27 stock su 28 valutati risultavano in sovrapesca: il valore più alto della serie.
Nasello, Mediterraneo occidentale (GSA 8-9-10-11): la mortalità da pesca più alta rispetto al livello sostenibile tra gli stock valutati nel 2023.
Piccoli pelagici: due specie, due direzioni opposte
Tra i piccoli pelagici valutati nel 2023, l'acciuga (Engraulis encrasicolus) e la sardina (Sardina pilchardus) mostrano andamenti diversi tra le due sottoregioni valutate. In Adriatico entrambe superano la soglia di sovrapesca (1,04 e 1,82), mentre nel Mediterraneo occidentale restano sotto (0,27 e 0,13): la stessa specie, in due tratti di mare diversi, può trovarsi in condizioni opposte, un motivo in più per cui una lettura solo nazionale nasconde differenze reali tra zone.
Tutta la serie storica, per stock e anno
| 2023 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 18-19-20* | 0,71 |
| 2023 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-13-15-16-21* | 1,12 |
| 2023 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mediterraneo occidentale | 8-9-10-11* | 1,29 |
| 2023 | Crostacei | Aristeus antennatus | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 18-19-20* | 2,69 |
| 2023 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Adriatico | 17-18 | 1,04 |
| 2023 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Mediterraneo occidentale | 9-10 | 0,27 |
| 2023 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Adriatico | 17-18 | 1,11 |
| 2023 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 0,87 |
| 2023 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 1,13 |
| 2023 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mediterraneo occidentale | 8-9-10-11* | 2,19 |
| 2023 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Adriatico | 17-18 | 0,19 |
| 2023 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 16 | 0,31 |
| 2023 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 0,73 |
| 2023 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mediterraneo occidentale | 9 | 1,00 |
| 2023 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Adriatico | 17NW*** | 0,32 |
| 2023 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Adriatico | 18 | 0,50 |
| 2023 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Mediterraneo occidentale | 11 | 1,88 |
| 2023 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 17-18-19-20* | 1,13 |
| 2023 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 0,87 |
| 2023 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mediterraneo occidentale | 8-9-10-11* | 0,92 |
| 2023 | Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Adriatico | 17-18 | 1,82 |
| 2023 | Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Mediterraneo occidentale | 9-10 | 0,13 |
| 2023 | Pesci demersali | Solea solea | Adriatico | 17 | 0,73 |
| 2023 | Crostacei | Squilla mantis | Adriatico | 17 | 0,86 |
| 2022 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 18-19-20* | 1,51 |
| 2022 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-13-15-16-21* | 1,20 |
| 2022 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 1,63 |
| 2022 | Crostacei | Aristeus antennatus | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 18-19-20* | 5,29 |
| 2022 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Adriatico | 17-18 | 1,24 |
| 2022 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Mediterraneo occidentale | 9 | 0,52 |
| 2022 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Adriatico | 17-18 | 1,35 |
| 2022 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 0,86 |
| 2022 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 1,57 |
| 2022 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mediterraneo occidentale | 8-9-10-11* | 2,04 |
| 2022 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Adriatico | 17-18 | 0,22 |
| 2022 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 16 | 0,09 |
| 2022 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 0,76 |
| 2022 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mediterraneo occidentale | 9 | 0,82 |
| 2022 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mediterraneo occidentale | 10 | 0,22 |
| 2022 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Adriatico | 17-18 | 0,30 |
| 2022 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Adriatico | 18 | 2,49 |
| 2022 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 15-16* | 1,50 |
| 2022 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Mediterraneo occidentale | 9 | 1,11 |
| 2022 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 17-18-19-20* | 1,38 |
| 2022 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 1,03 |
| 2022 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mediterraneo occidentale | 8-9-10-11* | 1,29 |
| 2022 | Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Adriatico | 17-18 | 1,44 |
| 2022 | Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Mediterraneo occidentale | 9 | 0,19 |
| 2022 | Pesci demersali | Solea solea | Adriatico | 17 | 0,63 |
| 2022 | Crostacei | Squilla mantis | Adriatico | 17 | 0,91 |
| 2021 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 18-19-20* | 2,24 |
| 2021 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-13-15-16-21* | 1,52 |
| 2021 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 1,79 |
| 2021 | Crostacei | Aristeus antennatus | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 18-19-20* | 4,33 |
| 2021 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Adriatico | 18 | 0,79 |
| 2021 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 16 | 0,94 |
| 2021 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Mediterraneo occidentale | 9 | 0,40 |
| 2021 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Adriatico | 17-18 | 1,70 |
| 2021 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 1,31 |
| 2021 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 1,62 |
| 2021 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mediterraneo occidentale | 8-9-10-11* | 3,59 |
| 2021 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Adriatico | 17-18 | 0,20 |
| 2021 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 16 | 0,29 |
| 2021 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 1,39 |
| 2021 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mediterraneo occidentale | 9 | 1,08 |
| 2021 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mediterraneo occidentale | 10 | 0,23 |
| 2021 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mediterraneo occidentale | 11 | 0,80 |
| 2021 | Pesci demersali | Mullus surmuletus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 15-16* | 1,26 |
| 2021 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Adriatico | 17-18 | 0,41 |
| 2021 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Adriatico | 17 | 0,71 |
| 2021 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 15-16* | 2,00 |
| 2021 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Mediterraneo occidentale | 9 | 1,55 |
| 2021 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 17-18-19 | 3,21 |
| 2021 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 0,98 |
| 2021 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 1,11 |
| 2021 | Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Adriatico | 17-18 | 1,45 |
| 2021 | Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 16 | 3,48 |
| 2021 | Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Mediterraneo occidentale | 9 | 0,13 |
| 2021 | Pesci demersali | Solea solea | Adriatico | 17 | 0,75 |
| 2021 | Crostacei | Squilla mantis | Adriatico | 17 | 0,97 |
| 2020 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Adriatico | 18-19 | 1,38 |
| 2020 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-13-15-16-21* | 1,43 |
| 2020 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 2,13 |
| 2020 | Crostacei | Aristeus antennatus | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 5,79 |
| 2020 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 16 | 2,78 |
| 2020 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Adriatico | 17-18 | 2,07 |
| 2020 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 1,24 |
| 2020 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 1,93 |
| 2020 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mediterraneo occidentale | 8-9-10-11* | 2,94 |
| 2020 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Adriatico | 17-18 | 1,03 |
| 2020 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 16 | 0,74 |
| 2020 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 1,88 |
| 2020 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mediterraneo occidentale | 9 | 0,71 |
| 2020 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mediterraneo occidentale | 10 | 0,78 |
| 2020 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Adriatico | 17-18 | 0,43 |
| 2020 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Mediterraneo occidentale | 9 | 0,50 |
| 2020 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 17-18-19 | 2,24 |
| 2020 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 1,35 |
| 2020 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 1,22 |
| 2020 | Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 16 | 1,55 |
| 2020 | Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Mediterraneo occidentale | 9 | 0,19 |
| 2020 | Pesci demersali | Solea solea | Adriatico | 17 | 0,80 |
| 2020 | Crostacei | Squilla mantis | Adriatico | 17 | 0,79 |
| 2020 | Crostacei | Squilla mantis | Adriatico | 17-18 | 1,50 |
| 2019 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Adriatico | 18-19 | 1,10 |
| 2019 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 2,07 |
| 2019 | Crostacei | Aristeus antennatus | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 5,39 |
| 2019 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Adriatico | 17-18 | 1,51 |
| 2019 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Adriatico | 17-18 | 2,61 |
| 2019 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 2,36 |
| 2019 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 3,56 |
| 2019 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Adriatico | 17-18 | 2,03 |
| 2019 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 16 | 1,12 |
| 2019 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mediterraneo occidentale | 9 | 1,67 |
| 2019 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mediterraneo occidentale | 10 | 1,23 |
| 2019 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Adriatico | 17-18 | 1,11 |
| 2019 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Mediterraneo occidentale | 9 | 1,00 |
| 2019 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 17-18-19 | 3,26 |
| 2019 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 0,94 |
| 2019 | Crostacei | Squilla mantis | Adriatico | 17 | 1,37 |
| 2019 | Crostacei | Squilla mantis | Adriatico | 17-18 | 1,73 |
| 2018 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Adriatico | 18-19 | 1,10 |
| 2018 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 3,04 |
| 2018 | Crostacei | Aristeus antennatus | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 3,72 |
| 2018 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Adriatico | 17-18 | 2,69 |
| 2018 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Adriatico | 17-18 | 2,68 |
| 2018 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 4,55 |
| 2018 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mediterraneo occidentale | 8-9-10-11* | 4,19 |
| 2018 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Adriatico | 17-18 | 1,41 |
| 2018 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 16 | 0,73 |
| 2018 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mediterraneo occidentale | 9 | 2,72 |
| 2018 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mediterraneo occidentale | 10 | 1,17 |
| 2018 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Adriatico | 17-18 | 1,62 |
| 2018 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Mediterraneo occidentale | 9 | 1,55 |
| 2018 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 17-18-19 | 4,30 |
| 2018 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 0,91 |
| 2018 | Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Adriatico | 17-18 | 2,24 |
| 2018 | Pesci demersali | Solea solea | Adriatico | 17 | 2,96 |
| 2018 | Crostacei | Squilla mantis | Adriatico | 17 | 1,16 |
| 2018 | Crostacei | Squilla mantis | Adriatico | 17-18 | 3,33 |
| 2017 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 1,96 |
| 2017 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Adriatico | 17-18 | 2,96 |
| 2017 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 4,25 |
| 2017 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 3,93 |
| 2017 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Adriatico | 17-18 | 1,17 |
| 2017 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 16 | 0,98 |
| 2017 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 1,05 |
| 2017 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mediterraneo occidentale | 9 | 2,91 |
| 2017 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Adriatico | 17-18 | 1,89 |
| 2017 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 17-18-19 | 2,60 |
| 2017 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 1,69 |
| 2017 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 2,27 |
| 2017 | Crostacei | Penaeus kerathurus | Adriatico | 17 | 2,12 |
| 2017 | Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 16 | 1,70 |
| 2017 | Pesci demersali | Solea solea | Adriatico | 17 | 2,71 |
| 2017 | Crostacei | Squilla mantis | Adriatico | 17 | 1,53 |
| 2017 | Crostacei | Squilla mantis | Adriatico | 17-18 | 2,63 |
| 2016 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mediterraneo occidentale | 9 | 1,53 |
| 2016 | Crostacei | Aristeus antennatus | Mediterraneo occidentale | 9 | 1,47 |
| 2016 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Adriatico | 17-18 | 2,49 |
| 2016 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 1,58 |
| 2016 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Adriatico | 17-18 | 1,57 |
| 2016 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 3,65 |
| 2016 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 8,88 |
| 2016 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mediterraneo occidentale | 9 | 1,92 |
| 2016 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Adriatico | 17 | 0,36 |
| 2016 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Adriatico | 18 | 0,36 |
| 2016 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 15-16* | 1,20 |
| 2016 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 1,88 |
| 2016 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mediterraneo occidentale | 10 | 0,44 |
| 2016 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Adriatico | 17-18 | 2,33 |
| 2016 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Adriatico | 17-18 | 0,48 |
| 2016 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 1,63 |
| 2016 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mediterraneo occidentale | 10 | 2,36 |
| 2016 | Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Adriatico | 17-18 | 2,77 |
| 2016 | Pesci demersali | Solea solea | Adriatico | 17 | 1,58 |
| 2016 | Crostacei | Squilla mantis | Adriatico | 17 | 1,94 |
| 2016 | Crostacei | Squilla mantis | Adriatico | 17-18 | 1,71 |
| 2016 | Pesci demersali | Trachurus trachurus | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 2,43 |
| 2015 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mediterraneo occidentale | 9 | 0,41 |
| 2015 | Crostacei | Aristeus antennatus | Mediterraneo occidentale | 9 | 1,31 |
| 2015 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Adriatico | 17-18 | 1,78 |
| 2015 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Mediterraneo occidentale | 9 | 2,12 |
| 2015 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Adriatico | 17-18 | 2,29 |
| 2015 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 7,50 |
| 2015 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mediterraneo occidentale | 9 | 4,50 |
| 2015 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Adriatico | 17 | 0,70 |
| 2015 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Adriatico | 18 | 1,30 |
| 2015 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 15-16* | 1,22 |
| 2015 | Pesci demersali | Mullus surmuletus | Mediterraneo occidentale | 9 | 0,94 |
| 2015 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Adriatico | 17-18 | 2,14 |
| 2015 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Mediterraneo occidentale | 9 | 1,79 |
| 2015 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Mediterraneo occidentale | 11 | 1,79 |
| 2015 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Adriatico | 17-18 | 2,40 |
| 2015 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 1,46 |
| 2015 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 1,50 |
| 2015 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mediterraneo occidentale | 9 | 0,98 |
| 2015 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mediterraneo occidentale | 9-10-11 | 0,96 |
| 2015 | Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Adriatico | 17-18 | 4,88 |
| 2015 | Pesci demersali | Solea solea | Adriatico | 17 | 1,35 |
| 2014 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 2,28 |
| 2014 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mediterraneo occidentale | 9 | 0,25 |
| 2014 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mediterraneo occidentale | 10 | 1,40 |
| 2014 | Crostacei | Aristaeomorpha foliacea | Mediterraneo occidentale | 11 | 1,61 |
| 2014 | Crostacei | Aristeus antennatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 15-16* | 3,12 |
| 2014 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Adriatico | 17-18 | 1,78 |
| 2014 | Piccoli pelagici** | Engraulis encrasicolus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 16 | 1,30 |
| 2014 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Adriatico | 17 | 4,80 |
| 2014 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Adriatico | 18 | 5,56 |
| 2014 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 5,90 |
| 2014 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 5,30 |
| 2014 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mediterraneo occidentale | 9 | 4,17 |
| 2014 | Pesci demersali | Merluccius merluccius | Mediterraneo occidentale | 11 | 9,41 |
| 2014 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Adriatico | 17 | 1,10 |
| 2014 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Adriatico | 18 | 2,50 |
| 2014 | Pesci demersali | Mullus barbatus | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 2,20 |
| 2014 | Crostacei | Nephrops norvegicus | Adriatico | 18 | 6,07 |
| 2014 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Adriatico | 18 | 1,97 |
| 2014 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 17-18-19 | 2,20 |
| 2014 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 12-16* | 1,30 |
| 2014 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mar Ionio e Mediterraneo Centrale | 19 | 1,63 |
| 2014 | Crostacei | Parapenaeus longirostris | Mediterraneo occidentale | 9 | 1,00 |
| 2014 | Piccoli pelagici** | Sardina pilchardus | Adriatico | 17-18 | 1,52 |
